4 thoughts on “Bilet Hunter 22.01.2014 – miza minima”
  1. 2518 Auxerre-Dijon FCO 23.01. 19:30 1X 1.35
    3687 Fiorentina-Siena 23.01. 22:00 1 1.25
    7266 T.B-S.W (36.5) game-uri 23.01. 10:30 peste 1.40
    1723 S.Erran/R.Vinci-E.Makar/E.Vesni 24.01. 02:00 1 1.65
    2415 CMB/Arsenal-Coventry 24.01. 21:45 1&2-3 2.63
    2416 WRF/Nottingham-Preston NE 24.01. 22:00 W1 1.26
    3171 Lille-Rennes 24.01. 21:30 1 1.55
    3173 G/Arles-Metz 24.01. 21:00 DG2 1.45
    4081 WRF/Celta Vigo-Betis 24.01. 22:00 W1 1.46
    1586 G/Lokeren-Standard 24.01. 21:30 GG 1.60
    3351 G/Heracles-Waalwijk 24.01. 21:00 GG 1.50
    4289 WRF/Kasimpasa-Karabuk 24.01. 20:00 W1 1.25
    1818 TS(3.5)/R.Nadal-R.Federer 24.01. 09:30 P3.5 1.35
    4267 Steaua B.-Poli Tim. 24.01. 18:00 1X 1.37
    2521 G/M’gladbach-Bayern M. 24.01. 21:30 GG 1.70
    4285 CMB/Atletico M.-Bilbao 23.01. 22:00 1 & DG1-2+ 1.52
    Cotă: 607.72
    Miză + Taxă 5%: 1.90 + 0.10 lei
    Plată: 2.00 lei
    Bonus potenţial: 692.80 lei
    Câştig potenţial: 1,847.47 lei
    Ora emitere: 23.01. 00:57:58

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *